AI Video Price Index.
Was 10 Sekunden kosten.
Ein Clip von 10 Sekunden kostet bei Omnibo zwischen 120 und 2.820 Credits, verteilt auf 23 Videomodelle, je nach Modell und Auflösung. Jede Omnibo-Zahl hier stammt aus dem Live-Katalog.
Die
Methode.
- Ein Text-Prompt, 10 Sekunden Ausgabe, kein Referenzbild und kein Referenzvideo.
- Jedes Modell, das aus einem Prompt Video erzeugt, in seiner niedrigsten und in seiner Standardauflösung.
- Credits sind der Preis pro Sekunde mal 10, zum Listenpreis. Wo Ton extra kostet, stehen beide Beträge da.
- Die Dollarbeträge von Omnibo nutzen unseren niedrigsten Credit-Preis (Max 200K, jährlich abgerechnet). Die Spalte Plan sagt, was ein Modell braucht.
- Der Preis eines anderen Anbieters steht so, wie er auf dessen eigener Seite gelesen wurde, mit Datum. Rechnet er in Credits, sind seine Dollar diese Credits mal dem niedrigsten veröffentlichten Preis der gelesenen Pläne, auf derselben Grundlage wie bei uns.
Stand: 6. November 2026. Bei Omnibo brauchen Video, Audio, Websuche und der Planer Starter oder höher.
Bei Omnibo,
pro Modell.
| Modell | Auflösung | 10 Sekunden, Credits | 10 Sekunden, Dollar | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pniedrigste | 278,1 | ≈ 0,42 $ | Max |
| Gemini Omni Flash | 720pStandard | 834,1 | ≈ 1,25 $ | Max |
| Grok Imagine | 480pniedrigste | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| Grok Imagine | 720pStandard | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pniedrigste | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720pStandard | 1.680 | ≈ 2,52 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pniedrigste | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720pStandard | 360 | ≈ 0,54 $ | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pniedrigsteStandard | 1.185,6 | ≈ 1,78 $ | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pniedrigsteStandard | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 2.6 | 720pniedrigsteStandard | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 3.0 | 720pniedrigste | 1.008mit Ton: 1.512 ≈ 2,27 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 | 1080pStandard | 1.344mit Ton: 2.016 ≈ 3,02 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pniedrigste | 1.008mit Ton: 1.344 ≈ 2,02 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080pStandard | 1.344mit Ton: 1.680 ≈ 2,52 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pniedrigsteStandard | 1.344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| Kling 4.0 | 720pniedrigste | 1.884 | ≈ 2,83 $ | Max |
| Kling 4.0 | 1080pStandard | 2.820 | ≈ 4,23 $ | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pniedrigsteStandard | 1.128 | ≈ 1,69 $ | Pro |
| Kling O1 | 720pniedrigste | 1.008 | ≈ 1,51 $ | Pro |
| Kling O1 | 1080pStandard | 1.344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| MiniMax H3 | 768pniedrigsteStandard | 960 | ≈ 1,44 $ | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pniedrigste | 480 | ≈ 0,72 $ | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768pStandard | 720 | ≈ 1,08 $ | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pniedrigste | 300 | ≈ 0,45 $ | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768pStandard | 480 | ≈ 0,72 $ | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pniedrigste | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768pStandard | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pniedrigste | 288 | ≈ 0,43 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720pStandard | 624 | ≈ 0,94 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pniedrigste | 120 | ≈ 0,18 $ | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720pStandard | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pniedrigste | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Seedance 2.0 | 720pStandard | 1.824 | ≈ 2,74 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pniedrigste | 672 | ≈ 1,01 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720pStandard | 1.440 | ≈ 2,16 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pniedrigste | 432 | ≈ 0,65 $ | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720pStandard | 912 | ≈ 1,37 $ | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pniedrigste | 1.236 | ≈ 1,85 $ | Pro |
| Seedance 2.5 | 720pStandard | 2.772 | ≈ 4,16 $ | Pro |
Bei anderen Anbietern,
wie gelesen.
Benannte Quellen, als einfacher Text, mit dem Tag, an dem wir sie gelesen haben.
| Anbieter | Modell und Einstellung | Genannter Preis | 10 Sekunden, errechnet | Omnibo, gleiche Einstellung |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 0,2205 $ pro SekundeDie Seedance-2.5-Seite von fal.ai, gelesen am 6. November 2026 | 0,2205 $ × 10 ≈ 2,21 $ | 1.236 Credits≈ 1,85 $ |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 0,473 $ pro SekundeDie Seedance-2.5-Seite von fal.ai, gelesen am 6. November 2026 | 0,473 $ × 10 ≈ 4,73 $ | 2.772 Credits≈ 4,16 $ |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | ab 0,1028 $ pro SekundeDie Seedance-2.5-Seite von OpenRouter, gelesen am 6. November 2026 | ab 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | Keine passende Einstellung |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 0,1028 $ pro SekundeDie Seedance-2.5-Seite von Replicate, gelesen am 6. November 2026 | 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | 1.236 Credits≈ 1,85 $ |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 0,2312 $ pro SekundeDie Seedance-2.5-Seite von Replicate, gelesen am 6. November 2026 | 0,2312 $ × 10 ≈ 2,31 $ | 2.772 Credits≈ 4,16 $ |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 Credits pro 5 Sekunden89 Credits mit 25 % Rabatt, bis 30. NovemberDie Preisseite von Runway, gelesen am 6. November 2026 | 236 Credits × 76 $ ÷ 9.500 Credits ≈ 1,89 $Niedrigster gelesener Preis: Max, 76 $ im Monat für 9.500 Credits, jährlich abgerechnet. | 2.820 Credits≈ 4,23 $ |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 Credits pro SekundeDie Preisseite von Luma, gelesen am 6. November 2026 | 780 Credits × 250 $ ÷ 150.000 Credits ≈ 1,30 $Niedrigster gelesener Preis: Ultra, 250 $ im Monat für 150.000 Credits, jährlich abgerechnet. | 2.772 Credits≈ 4,16 $ |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 Credits pro SekundeDie Preisseite von Luma, gelesen am 6. November 2026 | 790 Credits × 250 $ ÷ 150.000 Credits ≈ 1,32 $Niedrigster gelesener Preis: Ultra, 250 $ im Monat für 150.000 Credits, jährlich abgerechnet. | 2.820 Credits≈ 4,23 $ |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 Credits pro 5 SekundenDie Preisseite von Pika, gelesen am 6. November 2026 | 244 Credits × 76 $ ÷ 8.550 Credits ≈ 2,17 $Niedrigster gelesener Preis: Fancy, 76 $ im Monat für 8.550 Credits, jährlich abgerechnet. | 2.772 Credits≈ 4,16 $ |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Einheiten pro Sekunde: 1Die API-Preisseite von Kling, gelesen am 6. November 2026 | 10 Einheiten × 8.000 $ ÷ 53.640 Einheiten ≈ 1,49 $Niedrigster gelesener Preis: Standard Package 3, 8.000 $ für 53.640 Einheiten, einmalig gekauft. | 1.884 Credits≈ 2,83 $ |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Einheiten pro Sekunde: 1,5Die API-Preisseite von Kling, gelesen am 6. November 2026 | 15 Einheiten × 8.000 $ ÷ 53.640 Einheiten ≈ 2,24 $Niedrigster gelesener Preis: Standard Package 3, 8.000 $ für 53.640 Einheiten, einmalig gekauft. | 2.820 Credits≈ 4,23 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 0,08 $ pro SekundeDie API-Preisseite von MiniMax, gelesen am 6. November 2026 | 0,08 $ × 10 ≈ 0,80 $ | 960 Credits≈ 1,44 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 0,13 $ pro SekundeDie API-Preisseite von MiniMax, gelesen am 6. November 2026 | 0,13 $ × 10 ≈ 1,30 $ | 1.560 Credits≈ 2,34 $ |
Aus diesen konnten wir keinen Preis lesen, deshalb fehlen sie:
- Die Preisseite von Higgsfield: Sie bepreist andere Modelle in Credits und führt Seedance 2.5 als in bezahlten Plänen enthalten, ohne Preis pro Clip
- Die Preisseite von Krea: Sie nennt Videokontingente pro Plan, keinen Preis pro Clip
- Die Zeile zu Gemini Omni Flash bei Luma: Sie nennt „Up to 370 credits“ für einen Clip von 3 bis 10 Sekunden, ein Maximum und keinen Preis
Omnibo hat diesen Index geschrieben, lies ihn also als Sicht eines Anbieters. Preise ändern sich: Prüfe die Seite eines Anbieters selbst, bevor du dich auf eine Zahl hier verlässt.
Das Video-ModulPläne und Credit-PreiseJedes Modell und sein PreisOmnibo vs. Runway
Deine nächste Idee
beginnt hier.
Starte kostenlos mit monatlichen Credits. Keine Karte nötig.
Loslegen, kostenlos →