算出
方法。
- テキストのプロンプト1つ、出力10秒、参照画像や参照動画なし。
- プロンプトから動画を作る各モデルを、最も低い解像度と標準の解像度で。
- クレジットは1秒あたりのレート×10で、定価ベースです。音声で追加料金がかかる場合は両方の数字を載せます。
- Omniboのドル換算は当社の最も低いクレジットレート(Max 200K、年払い)を使います。「プラン」列はモデルに必要なプランを示します。
- 他社の料金は、各社のサイトで確認したとおりに日付つきで記載します。クレジット制の場合、ドル換算は確認したプランのうち最も低い公開レートをそのクレジットに掛けたもので、当社と同じ基準です。
2026年11月6日時点。 Omniboでは、動画、音声、Web検索、プランナーにStarter以上が必要です。
Omniboでは、
モデルごとに。
| モデル | 解像度 | 10秒、クレジット | 10秒、ドル | プラン |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360p最低 | 278.1 | ≈ $0.42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720p標準 | 834.1 | ≈ $1.25 | Max |
| Grok Imagine | 480p最低 | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| Grok Imagine | 720p標準 | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480p最低 | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720p標準 | 1,680 | ≈ $2.52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480p最低 | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720p標準 | 360 | ≈ $0.54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720p最低標準 | 1,185.6 | ≈ $1.78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720p最低標準 | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720p最低標準 | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720p最低 | 1,008音声あり:1,512 ≈ $2.27 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080p標準 | 1,344音声あり:2,016 ≈ $3.02 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720p最低 | 1,008音声あり:1,344 ≈ $2.02 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080p標準 | 1,344音声あり:1,680 ≈ $2.52 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720p最低標準 | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720p最低 | 1,884 | ≈ $2.83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080p標準 | 2,820 | ≈ $4.23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720p最低標準 | 1,128 | ≈ $1.69 | Pro |
| Kling O1 | 720p最低 | 1,008 | ≈ $1.51 | Pro |
| Kling O1 | 1080p標準 | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768p最低標準 | 960 | ≈ $1.44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480p最低 | 480 | ≈ $0.72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768p標準 | 720 | ≈ $1.08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480p最低 | 300 | ≈ $0.45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768p標準 | 480 | ≈ $0.72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480p最低 | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768p標準 | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480p最低 | 288 | ≈ $0.43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720p標準 | 624 | ≈ $0.94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480p最低 | 120 | ≈ $0.18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720p標準 | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480p最低 | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720p標準 | 1,824 | ≈ $2.74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480p最低 | 672 | ≈ $1.01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720p標準 | 1,440 | ≈ $2.16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480p最低 | 432 | ≈ $0.65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720p標準 | 912 | ≈ $1.37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480p最低 | 1,236 | ≈ $1.85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720p標準 | 2,772 | ≈ $4.16 | Pro |
他社では、
確認したとおり。
出典名をテキストで記し、確認した日を添えています。
| 提供元 | モデルと設定 | 記載された料金 | 10秒に換算 | Omnibo、同じ設定 |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 1秒あたり$0.2205fal.aiのSeedance 2.5ページ(2026年11月6日に確認) | $0.2205 × 10 ≈ $2.21 | 1,236クレジット≈ $1.85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 1秒あたり$0.473fal.aiのSeedance 2.5ページ(2026年11月6日に確認) | $0.473 × 10 ≈ $4.73 | 2,772クレジット≈ $4.16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | 1秒あたり$0.1028からOpenRouterのSeedance 2.5ページ(2026年11月6日に確認) | $0.1028 × 10 ≈ $1.03から | 該当する設定なし |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 1秒あたり$0.1028ReplicateのSeedance 2.5ページ(2026年11月6日に確認) | $0.1028 × 10 ≈ $1.03 | 1,236クレジット≈ $1.85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 1秒あたり$0.2312ReplicateのSeedance 2.5ページ(2026年11月6日に確認) | $0.2312 × 10 ≈ $2.31 | 2,772クレジット≈ $4.16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 5秒で118クレジット25%割引で89クレジット(11月30日まで)Runwayの料金ページ(2026年11月6日に確認) | 236クレジット × $76 ÷ 9,500クレジット ≈ $1.89確認した最低レート:Max、9,500クレジットで月$76、年払い。 | 2,820クレジット≈ $4.23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 1秒あたり78クレジットLumaの料金ページ(2026年11月6日に確認) | 780クレジット × $250 ÷ 150,000クレジット ≈ $1.30確認した最低レート:Ultra、150,000クレジットで月$250、年払い。 | 2,772クレジット≈ $4.16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 1秒あたり79クレジットLumaの料金ページ(2026年11月6日に確認) | 790クレジット × $250 ÷ 150,000クレジット ≈ $1.32確認した最低レート:Ultra、150,000クレジットで月$250、年払い。 | 2,820クレジット≈ $4.23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 5秒で122クレジットPikaの料金ページ(2026年11月6日に確認) | 244クレジット × $76 ÷ 8,550クレジット ≈ $2.17確認した最低レート:Fancy、8,550クレジットで月$76、年払い。 | 2,772クレジット≈ $4.16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | 1秒あたりのユニット:1KlingのAPI料金ページ(2026年11月6日に確認) | 10ユニット × $8,000 ÷ 53,640ユニット ≈ $1.49確認した最低レート:Standard Package 3、53,640ユニットで$8,000、一括購入。 | 1,884クレジット≈ $2.83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | 1秒あたりのユニット:1.5KlingのAPI料金ページ(2026年11月6日に確認) | 15ユニット × $8,000 ÷ 53,640ユニット ≈ $2.24確認した最低レート:Standard Package 3、53,640ユニットで$8,000、一括購入。 | 2,820クレジット≈ $4.23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 1秒あたり$0.08MiniMaxのAPI料金ページ(2026年11月6日に確認) | $0.08 × 10 ≈ $0.80 | 960クレジット≈ $1.44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 1秒あたり$0.13MiniMaxのAPI料金ページ(2026年11月6日に確認) | $0.13 × 10 ≈ $1.30 | 1,560クレジット≈ $2.34 |
次の出典からは料金を読み取れなかったため、除外しています:
- Higgsfieldの料金ページ:他のモデルはクレジットで示し、Seedance 2.5は有料プランに含まれると記載。クリップごとの料金はなし
- Kreaの料金ページ:プランごとの動画本数は示すが、クリップごとの料金はなし
- LumaのGemini Omni Flashの行:3〜10秒のクリップに「Up to 370 credits」とあり、料金ではなく上限
このインデックスはOmniboが書いたため、1社の見方として読んでください。料金は変わります。ここの数字に頼る前に、各社のページを確認してください。
次のアイデアは
ここから始まる。
毎月のクレジット付きで、無料で始められます。カード登録は不要です。
無料で作りはじめる →