PrijsindexAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
Wat 10 seconden kost.
Een clip van 10 seconden kost bij Omnibo van 120 tot 2.820 credits, verspreid over 23 videomodellen, afhankelijk van het model en de resolutie. Elk Omnibo-cijfer hier komt uit de live catalogus.
De
methode.
- Eén tekstprompt, 10 seconden uitvoer, geen referentieafbeelding of -video.
- Elk model dat video maakt uit een prompt, op de laagste en op de standaardresolutie.
- Credits zijn het tarief per seconde keer 10, tegen de lijstprijs. Waar geluid extra kost, staan beide bedragen erbij.
- De dollars van Omnibo gebruiken ons laagste creditstarief (Max 200K, jaarlijks gefactureerd). De kolom Abonnement zegt wat een model vraagt.
- De prijs van een andere aanbieder staat er zoals gelezen op zijn eigen site, met de datum. Rekent hij in credits, dan zijn zijn dollars die credits keer het laagste gepubliceerde tarief van de abonnementen die we lazen, op dezelfde grondslag als bij ons.
Stand van 6 november 2026. Op Omnibo vragen video, audio, webzoeken en de planner Starter of hoger.
Bij Omnibo,
per model.
| Model | Resolutie | 10 seconden, credits | 10 seconden, dollars | Abonnement |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360plaagste | 278,1 | ≈ $ 0,42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720pstandaard | 834,1 | ≈ $ 1,25 | Max |
| Grok Imagine | 480plaagste | 600 | ≈ $ 0,90 | Pro |
| Grok Imagine | 720pstandaard | 840 | ≈ $ 1,26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480plaagste | 960 | ≈ $ 1,44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720pstandaard | 1.680 | ≈ $ 2,52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480plaagste | 240 | ≈ $ 0,36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720pstandaard | 360 | ≈ $ 0,54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720plaagstestandaard | 1.185,6 | ≈ $ 1,78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720plaagstestandaard | 504 | ≈ $ 0,76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720plaagstestandaard | 504 | ≈ $ 0,76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720plaagste | 1.008met geluid: 1.512 ≈ $ 2,27 | ≈ $ 1,51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080pstandaard | 1.344met geluid: 2.016 ≈ $ 3,02 | ≈ $ 2,02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720plaagste | 1.008met geluid: 1.344 ≈ $ 2,02 | ≈ $ 1,51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080pstandaard | 1.344met geluid: 1.680 ≈ $ 2,52 | ≈ $ 2,02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720plaagstestandaard | 1.344 | ≈ $ 2,02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720plaagste | 1.884 | ≈ $ 2,83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080pstandaard | 2.820 | ≈ $ 4,23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720plaagstestandaard | 1.128 | ≈ $ 1,69 | Pro |
| Kling O1 | 720plaagste | 1.008 | ≈ $ 1,51 | Pro |
| Kling O1 | 1080pstandaard | 1.344 | ≈ $ 2,02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768plaagstestandaard | 960 | ≈ $ 1,44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480plaagste | 480 | ≈ $ 0,72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768pstandaard | 720 | ≈ $ 1,08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480plaagste | 300 | ≈ $ 0,45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768pstandaard | 480 | ≈ $ 0,72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480plaagste | 600 | ≈ $ 0,90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768pstandaard | 960 | ≈ $ 1,44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480plaagste | 288 | ≈ $ 0,43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720pstandaard | 624 | ≈ $ 0,94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480plaagste | 120 | ≈ $ 0,18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720pstandaard | 240 | ≈ $ 0,36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480plaagste | 840 | ≈ $ 1,26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720pstandaard | 1.824 | ≈ $ 2,74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480plaagste | 672 | ≈ $ 1,01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720pstandaard | 1.440 | ≈ $ 2,16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480plaagste | 432 | ≈ $ 0,65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720pstandaard | 912 | ≈ $ 1,37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480plaagste | 1.236 | ≈ $ 1,85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720pstandaard | 2.772 | ≈ $ 4,16 | Pro |
Bij andere aanbieders,
zoals gelezen.
Bronnen met naam, in gewone tekst, met de dag waarop we ze lazen.
| Aanbieder | Model en instelling | Genoemde prijs | 10 seconden, uitgerekend | Omnibo, zelfde instelling |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | $ 0,2205 per secondeDe Seedance 2.5-pagina van fal.ai, gelezen op 6 november 2026 | $ 0,2205 × 10 ≈ $ 2,21 | 1.236 credits≈ $ 1,85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | $ 0,473 per secondeDe Seedance 2.5-pagina van fal.ai, gelezen op 6 november 2026 | $ 0,473 × 10 ≈ $ 4,73 | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | vanaf $ 0,1028 per secondeDe Seedance 2.5-pagina van OpenRouter, gelezen op 6 november 2026 | vanaf $ 0,1028 × 10 ≈ $ 1,03 | Geen vergelijkbare instelling |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | $ 0,1028 per secondeDe Seedance 2.5-pagina van Replicate, gelezen op 6 november 2026 | $ 0,1028 × 10 ≈ $ 1,03 | 1.236 credits≈ $ 1,85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | $ 0,2312 per secondeDe Seedance 2.5-pagina van Replicate, gelezen op 6 november 2026 | $ 0,2312 × 10 ≈ $ 2,31 | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 credits per 5 seconden89 credits met zijn korting van 25%, tot 30 novemberDe prijspagina van Runway, gelezen op 6 november 2026 | 236 credits × $ 76 ÷ 9.500 credits ≈ $ 1,89Laagste gelezen tarief: Max, $ 76 per maand voor 9.500 credits, jaarlijks gefactureerd. | 2.820 credits≈ $ 4,23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 credits per secondeDe prijspagina van Luma, gelezen op 6 november 2026 | 780 credits × $ 250 ÷ 150.000 credits ≈ $ 1,30Laagste gelezen tarief: Ultra, $ 250 per maand voor 150.000 credits, jaarlijks gefactureerd. | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 credits per secondeDe prijspagina van Luma, gelezen op 6 november 2026 | 790 credits × $ 250 ÷ 150.000 credits ≈ $ 1,32Laagste gelezen tarief: Ultra, $ 250 per maand voor 150.000 credits, jaarlijks gefactureerd. | 2.820 credits≈ $ 4,23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 credits per 5 secondenDe prijspagina van Pika, gelezen op 6 november 2026 | 244 credits × $ 76 ÷ 8.550 credits ≈ $ 2,17Laagste gelezen tarief: Fancy, $ 76 per maand voor 8.550 credits, jaarlijks gefactureerd. | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Eenheden per seconde: 1De API-prijspagina van Kling, gelezen op 6 november 2026 | 10 eenheden × $ 8.000 ÷ 53.640 eenheden ≈ $ 1,49Laagste gelezen tarief: Standard Package 3, $ 8.000 voor 53.640 eenheden, eenmalig gekocht. | 1.884 credits≈ $ 2,83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Eenheden per seconde: 1,5De API-prijspagina van Kling, gelezen op 6 november 2026 | 15 eenheden × $ 8.000 ÷ 53.640 eenheden ≈ $ 2,24Laagste gelezen tarief: Standard Package 3, $ 8.000 voor 53.640 eenheden, eenmalig gekocht. | 2.820 credits≈ $ 4,23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | $ 0,08 per secondeDe API-prijspagina van MiniMax, gelezen op 6 november 2026 | $ 0,08 × 10 ≈ $ 0,80 | 960 credits≈ $ 1,44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | $ 0,13 per secondeDe API-prijspagina van MiniMax, gelezen op 6 november 2026 | $ 0,13 × 10 ≈ $ 1,30 | 1.560 credits≈ $ 2,34 |
Van deze konden we geen prijs lezen, dus ze zijn weggelaten:
- De prijspagina van Higgsfield: ze rekent andere modellen af in credits en noemt Seedance 2.5 als inbegrepen in betaalde abonnementen, zonder prijs per clip
- De prijspagina van Krea: ze noemt toegestane aantallen video’s per abonnement, geen prijs per clip
- De regel over Gemini Omni Flash bij Luma: ze noemt “Up to 370 credits” voor een clip van 3 tot 10 seconden, een maximum en geen prijs
Omnibo schreef deze index, dus lees hem als de kijk van één aanbieder. Prijzen veranderen: controleer de pagina van een aanbieder zelf voordat je op een cijfer hier vertrouwt.
De Video-moduleAbonnementen en creditstarievenElk model en zijn tariefOmnibo versus Runway
Jouw volgende idee
begint hier.
Begin gratis, elke maand met credits. Geen kaart nodig.
Begin met maken, het is gratis →