Fiyat endeksiAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
10 saniye ne kadar.
Omnibo’da 10 saniyelik bir klip, modele ve çözünürlüğe göre 23 video modeli arasında 120 ile 2.820 credits arasında tutuyor. Buradaki her Omnibo rakamı canlı katalogdan okunur.
Yöntem
nasıl işliyor.
- Bir metin promptu, 10 saniyelik çıktı, referans görsel veya video yok.
- Prompttan video üreten her model, en düşük çözünürlüğünde ve varsayılan çözünürlüğünde.
- Credits, saniye başına oranın 10 katıdır, liste fiyatıyla. Sesin ek ücretli olduğu yerde iki rakam da gösterilir.
- Omnibo’nun dolar karşılıkları en düşük credits oranımızı kullanır (Max 200K, yıllık faturalandırma). Plan sütunu bir modelin neye ihtiyaç duyduğunu söyler.
- Başka bir satıcının fiyatı, kendi sitesinde okunduğu gibi, tarihiyle yazılır. Credits cinsinden ücretlendiriyorsa dolar karşılığı, okuduğumuz planlar arasındaki en düşük yayımlanmış orandır; bizimkiyle aynı esas.
6 Kasım 2026 itibarıyla. Omnibo’da video, ses, web araması ve planlayıcı için Starter veya daha üstü bir plan gerekir.
Omnibo’da,
model başına.
| Model | Çözünürlük | 10 saniye, credits | 10 saniye, dolar | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pen düşük | 278,1 | ≈ $0,42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720pvarsayılan | 834,1 | ≈ $1,25 | Max |
| Grok Imagine | 480pen düşük | 600 | ≈ $0,90 | Pro |
| Grok Imagine | 720pvarsayılan | 840 | ≈ $1,26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pen düşük | 960 | ≈ $1,44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720pvarsayılan | 1.680 | ≈ $2,52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pen düşük | 240 | ≈ $0,36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720pvarsayılan | 360 | ≈ $0,54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pen düşükvarsayılan | 1.185,6 | ≈ $1,78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pen düşükvarsayılan | 504 | ≈ $0,76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720pen düşükvarsayılan | 504 | ≈ $0,76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720pen düşük | 1.008sesli: 1.512 ≈ $2,27 | ≈ $1,51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080pvarsayılan | 1.344sesli: 2.016 ≈ $3,02 | ≈ $2,02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pen düşük | 1.008sesli: 1.344 ≈ $2,02 | ≈ $1,51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080pvarsayılan | 1.344sesli: 1.680 ≈ $2,52 | ≈ $2,02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pen düşükvarsayılan | 1.344 | ≈ $2,02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720pen düşük | 1.884 | ≈ $2,83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080pvarsayılan | 2.820 | ≈ $4,23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pen düşükvarsayılan | 1.128 | ≈ $1,69 | Pro |
| Kling O1 | 720pen düşük | 1.008 | ≈ $1,51 | Pro |
| Kling O1 | 1080pvarsayılan | 1.344 | ≈ $2,02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768pen düşükvarsayılan | 960 | ≈ $1,44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pen düşük | 480 | ≈ $0,72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768pvarsayılan | 720 | ≈ $1,08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pen düşük | 300 | ≈ $0,45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768pvarsayılan | 480 | ≈ $0,72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pen düşük | 600 | ≈ $0,90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768pvarsayılan | 960 | ≈ $1,44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pen düşük | 288 | ≈ $0,43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720pvarsayılan | 624 | ≈ $0,94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pen düşük | 120 | ≈ $0,18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720pvarsayılan | 240 | ≈ $0,36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pen düşük | 840 | ≈ $1,26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720pvarsayılan | 1.824 | ≈ $2,74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pen düşük | 672 | ≈ $1,01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720pvarsayılan | 1.440 | ≈ $2,16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pen düşük | 432 | ≈ $0,65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720pvarsayılan | 912 | ≈ $1,37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pen düşük | 1.236 | ≈ $1,85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720pvarsayılan | 2.772 | ≈ $4,16 | Pro |
Diğer satıcılarda,
okunduğu gibi.
Adı belli kaynaklar, düz metin olarak, her birini okuduğumuz günle.
| Satıcı | Model ve ayar | Belirtilen fiyat | 10 saniye, hesaplanmış | Omnibo, aynı ayar |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | saniye başına $0,2205fal.ai’nin Seedance 2.5 sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,2205 × 10 ≈ $2,21 | 1.236 credits≈ $1,85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | saniye başına $0,473fal.ai’nin Seedance 2.5 sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,473 × 10 ≈ $4,73 | 2.772 credits≈ $4,16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | saniye başına $0,1028’dan başlayanOpenRouter’ın Seedance 2.5 sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,1028 × 10 ≈ $1,03 ve üzeri | Eşleşen ayar yok |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | saniye başına $0,1028Replicate’in Seedance 2.5 sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,1028 × 10 ≈ $1,03 | 1.236 credits≈ $1,85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | saniye başına $0,2312Replicate’in Seedance 2.5 sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,2312 × 10 ≈ $2,31 | 2.772 credits≈ $4,16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 5 saniye için 118 credits%25 indirimiyle 89 credits, 30 Kasım tarihine kadarRunway’in fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | 236 credits × $76 ÷ 9.500 credits ≈ $1,89Okunan en düşük oran: Max, 9.500 credits için ayda $76, yıllık faturalandırma. | 2.820 credits≈ $4,23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | saniye başına 78 creditsLuma’nın fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | 780 credits × $250 ÷ 150.000 credits ≈ $1,30Okunan en düşük oran: Ultra, 150.000 credits için ayda $250, yıllık faturalandırma. | 2.772 credits≈ $4,16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | saniye başına 79 creditsLuma’nın fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | 790 credits × $250 ÷ 150.000 credits ≈ $1,32Okunan en düşük oran: Ultra, 150.000 credits için ayda $250, yıllık faturalandırma. | 2.820 credits≈ $4,23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 5 saniye için 122 creditsPika’nın fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | 244 credits × $76 ÷ 8.550 credits ≈ $2,17Okunan en düşük oran: Fancy, 8.550 credits için ayda $76, yıllık faturalandırma. | 2.772 credits≈ $4,16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Saniye başına birim: 1Kling’in API fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | 10 birim × $8.000 ÷ 53.640 birim ≈ $1,49Okunan en düşük oran: Standard Package 3, 53.640 birim için $8.000, tek seferlik alım. | 1.884 credits≈ $2,83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Saniye başına birim: 1,5Kling’in API fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | 15 birim × $8.000 ÷ 53.640 birim ≈ $2,24Okunan en düşük oran: Standard Package 3, 53.640 birim için $8.000, tek seferlik alım. | 2.820 credits≈ $4,23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | saniye başına $0,08MiniMax’in API fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,08 × 10 ≈ $0,80 | 960 credits≈ $1,44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | saniye başına $0,13MiniMax’in API fiyat sayfası, 6 Kasım 2026 tarihinde okundu | $0,13 × 10 ≈ $1,30 | 1.560 credits≈ $2,34 |
Şunlardan fiyat okuyamadık, bu yüzden dışarıda bırakıldı:
- Higgsfield’in fiyat sayfası: diğer modelleri credits ile fiyatlıyor, Seedance 2.5’i ücretli planlara dahil olarak gösteriyor, klip başına fiyat yok
- Krea’nın fiyat sayfası: plan başına video hakkı belirtiyor, klip başına fiyat değil
- Luma’nın Gemini Omni Flash satırı: 3 ile 10 saniyelik bir klip için “Up to 370 credits” diyor; bu bir fiyat değil, üst sınır
Bu endeksi Omnibo yazdı, bu yüzden bir satıcının bakışı olarak oku. Fiyatlar değişir: buradaki bir rakama güvenmeden önce satıcının kendi sayfasına bak.
Video modülüPlanlar ve credits oranlarıHer model ve oranıOmnibo vs Runway
Bir sonraki fikrin
burada başlıyor.
Her ay yenilenen credits ile ücretsiz başla. Kart gerekmez.
Üretmeye başla, ücretsiz →