مؤشر الأسعارAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
كم تكلّف 10 ثانية.
يكلّف مقطع مدته 10 ثانية في Omnibo من 120 إلى 2,820 رصيد عبر 23 نموذج فيديو، بحسب النموذج ودقته. كل رقم لـ Omnibo هنا مقروء من الكتالوج المباشر.
الطريقة
المتبعة.
- طلب نصي واحد، ومخرجات مدتها 10 ثانية، بلا صورة أو فيديو مرجعي.
- كل نموذج يصنع فيديو من طلب نصي، بأقل دقة له وبدقته الافتراضية.
- الرصيد هو السعر لكل ثانية مضروبًا في 10، بسعر القائمة. وحيث يكلّف الصوت أكثر تظهر القيمتان.
- دولارات Omnibo تعتمد أقل سعر للرصيد لدينا (Max 200K، بالفوترة السنوية). وعمود الخطة يبيّن ما يحتاجه النموذج.
- سعر أي بائع آخر يُذكر كما قُرئ في موقعه، مع التاريخ. وإن كان يحاسب بالرصيد فدولاراته هي ذلك الرصيد مضروبًا في أقل سعر منشور بين الخطط التي قرأناها، على الأساس نفسه الذي نعتمده.
حتى 6 نوفمبر 2026. في Omnibo تحتاج ميزات الفيديو والصوت والبحث في الويب والمخطِّط إلى Starter أو أعلى.
في Omnibo،
لكل نموذج.
| النموذج | الدقة | 10 ثانية، بالرصيد | 10 ثانية، بالدولار | الخطة |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pالأدنى | 278.1 | ≈ $0.42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720pالافتراضية | 834.1 | ≈ $1.25 | Max |
| Grok Imagine | 480pالأدنى | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| Grok Imagine | 720pالافتراضية | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pالأدنى | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720pالافتراضية | 1,680 | ≈ $2.52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pالأدنى | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720pالافتراضية | 360 | ≈ $0.54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pالأدنىالافتراضية | 1,185.6 | ≈ $1.78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pالأدنىالافتراضية | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720pالأدنىالافتراضية | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720pالأدنى | 1,008مع الصوت: 1,512 ≈ $2.27 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080pالافتراضية | 1,344مع الصوت: 2,016 ≈ $3.02 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pالأدنى | 1,008مع الصوت: 1,344 ≈ $2.02 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080pالافتراضية | 1,344مع الصوت: 1,680 ≈ $2.52 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pالأدنىالافتراضية | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720pالأدنى | 1,884 | ≈ $2.83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080pالافتراضية | 2,820 | ≈ $4.23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pالأدنىالافتراضية | 1,128 | ≈ $1.69 | Pro |
| Kling O1 | 720pالأدنى | 1,008 | ≈ $1.51 | Pro |
| Kling O1 | 1080pالافتراضية | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768pالأدنىالافتراضية | 960 | ≈ $1.44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pالأدنى | 480 | ≈ $0.72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768pالافتراضية | 720 | ≈ $1.08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pالأدنى | 300 | ≈ $0.45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768pالافتراضية | 480 | ≈ $0.72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pالأدنى | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768pالافتراضية | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pالأدنى | 288 | ≈ $0.43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720pالافتراضية | 624 | ≈ $0.94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pالأدنى | 120 | ≈ $0.18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720pالافتراضية | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pالأدنى | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720pالافتراضية | 1,824 | ≈ $2.74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pالأدنى | 672 | ≈ $1.01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720pالافتراضية | 1,440 | ≈ $2.16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pالأدنى | 432 | ≈ $0.65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720pالافتراضية | 912 | ≈ $1.37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pالأدنى | 1,236 | ≈ $1.85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720pالافتراضية | 2,772 | ≈ $4.16 | Pro |
لدى بائعين آخرين،
كما قُرئت.
مصادر مسمّاة، بنص عادي، مع اليوم الذي قرأنا فيه كل واحد.
| البائع | النموذج والإعداد | السعر المذكور | 10 ثانية، محسوبة | Omnibo، الإعداد نفسه |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | $0.2205 لكل ثانيةصفحة Seedance 2.5 لدى fal.ai، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | $0.2205 × 10 ≈ $2.21 | 1,236 رصيد≈ $1.85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | $0.473 لكل ثانيةصفحة Seedance 2.5 لدى fal.ai، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | $0.473 × 10 ≈ $4.73 | 2,772 رصيد≈ $4.16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | من $0.1028 لكل ثانيةصفحة Seedance 2.5 لدى OpenRouter، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | من $0.1028 × 10 ≈ $1.03 | لا يوجد إعداد مطابق |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | $0.1028 لكل ثانيةصفحة Seedance 2.5 لدى Replicate، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | $0.1028 × 10 ≈ $1.03 | 1,236 رصيد≈ $1.85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | $0.2312 لكل ثانيةصفحة Seedance 2.5 لدى Replicate، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | $0.2312 × 10 ≈ $2.31 | 2,772 رصيد≈ $4.16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 رصيد لكل 5 ثانية89 رصيد مع خصمه البالغ 25%، حتى 30 نوفمبرصفحة الأسعار لدى Runway، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | 236 رصيد × $76 ÷ 9,500 رصيد ≈ $1.89أقل سعر قرأناه: Max، $76 شهريًا مقابل 9,500 رصيد، بالفوترة السنوية. | 2,820 رصيد≈ $4.23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 رصيد لكل ثانيةصفحة الأسعار لدى Luma، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | 780 رصيد × $250 ÷ 150,000 رصيد ≈ $1.30أقل سعر قرأناه: Ultra، $250 شهريًا مقابل 150,000 رصيد، بالفوترة السنوية. | 2,772 رصيد≈ $4.16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 رصيد لكل ثانيةصفحة الأسعار لدى Luma، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | 790 رصيد × $250 ÷ 150,000 رصيد ≈ $1.32أقل سعر قرأناه: Ultra، $250 شهريًا مقابل 150,000 رصيد، بالفوترة السنوية. | 2,820 رصيد≈ $4.23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 رصيد لكل 5 ثانيةصفحة الأسعار لدى Pika، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | 244 رصيد × $76 ÷ 8,550 رصيد ≈ $2.17أقل سعر قرأناه: Fancy، $76 شهريًا مقابل 8,550 رصيد، بالفوترة السنوية. | 2,772 رصيد≈ $4.16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | وحدات لكل ثانية: 1صفحة أسعار واجهة API لدى Kling، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | 10 وحدة × $8,000 ÷ 53,640 وحدة ≈ $1.49أقل سعر قرأناه: Standard Package 3، $8,000 مقابل 53,640 وحدة، شراء لمرة واحدة. | 1,884 رصيد≈ $2.83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | وحدات لكل ثانية: 1.5صفحة أسعار واجهة API لدى Kling، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | 15 وحدة × $8,000 ÷ 53,640 وحدة ≈ $2.24أقل سعر قرأناه: Standard Package 3، $8,000 مقابل 53,640 وحدة، شراء لمرة واحدة. | 2,820 رصيد≈ $4.23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | $0.08 لكل ثانيةصفحة أسعار واجهة API لدى MiniMax، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | $0.08 × 10 ≈ $0.80 | 960 رصيد≈ $1.44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | $0.13 لكل ثانيةصفحة أسعار واجهة API لدى MiniMax، قُرئت في 6 نوفمبر 2026 | $0.13 × 10 ≈ $1.30 | 1,560 رصيد≈ $2.34 |
لم نتمكن من قراءة سعر من هذه المصادر، لذا استُبعدت:
- صفحة الأسعار لدى Higgsfield: تسعّر نماذج أخرى بالرصيد وتعرض Seedance 2.5 ضمن الخطط المدفوعة، دون سعر لكل مقطع
- صفحة الأسعار لدى Krea: تذكر حصص فيديو لكل خطة، لا سعرًا لكل مقطع
- سطر Gemini Omni Flash لدى Luma: يذكر «Up to 370 credits» لمقطع مدته من 3 إلى 10 ثوانٍ، وهو حدّ أقصى لا سعر
كتبت Omnibo هذا المؤشر، فاقرأه على أنه وجهة نظر بائع واحد. الأسعار تتغير: راجع صفحة البائع نفسه قبل الاعتماد على أي رقم هنا.
وحدة الفيديوالخطط وأسعار الرصيدكل نموذج وسعرهOmnibo مقابل Runway
فكرتك التالية
تبدأ من هنا.
ابدأ مجانًا مع أرصدة كل شهر. لا حاجة إلى بطاقة.
ابدأ الإبداع، مجانًا ←