计算
方法。
- 一条文本提示词,10 秒输出,不含参考图像或视频。
- 每个能根据提示词生成视频的模型,取其最低分辨率和默认分辨率。
- 积分为每秒费率乘以 10,按标价计算。声音另收费时,两个数字都会显示。
- Omnibo 的美元金额按我们最低的积分费率计算(Max 200K,按年计费)。“套餐”列说明模型需要什么套餐。
- 其他卖家的价格按其自家网站上读到的原样列出,并注明日期。若它按积分计费,其美元金额是这些积分乘以我们读到的各套餐中最低的公开费率,与我们采用同一基准。
截至 2026年11月6日。 在 Omnibo 上,视频、音频、网页搜索和规划器需要 Starter 或更高的套餐。
在 Omnibo,
按模型。
| 模型 | 分辨率 | 10 秒,积分 | 10 秒,美元 | 套餐 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360p最低 | 278.1 | ≈ $0.42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720p默认 | 834.1 | ≈ $1.25 | Max |
| Grok Imagine | 480p最低 | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| Grok Imagine | 720p默认 | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480p最低 | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720p默认 | 1,680 | ≈ $2.52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480p最低 | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720p默认 | 360 | ≈ $0.54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720p最低默认 | 1,185.6 | ≈ $1.78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720p最低默认 | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720p最低默认 | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720p最低 | 1,008含声音:1,512 ≈ $2.27 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080p默认 | 1,344含声音:2,016 ≈ $3.02 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720p最低 | 1,008含声音:1,344 ≈ $2.02 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080p默认 | 1,344含声音:1,680 ≈ $2.52 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720p最低默认 | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720p最低 | 1,884 | ≈ $2.83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080p默认 | 2,820 | ≈ $4.23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720p最低默认 | 1,128 | ≈ $1.69 | Pro |
| Kling O1 | 720p最低 | 1,008 | ≈ $1.51 | Pro |
| Kling O1 | 1080p默认 | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768p最低默认 | 960 | ≈ $1.44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480p最低 | 480 | ≈ $0.72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768p默认 | 720 | ≈ $1.08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480p最低 | 300 | ≈ $0.45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768p默认 | 480 | ≈ $0.72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480p最低 | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768p默认 | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480p最低 | 288 | ≈ $0.43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720p默认 | 624 | ≈ $0.94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480p最低 | 120 | ≈ $0.18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720p默认 | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480p最低 | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720p默认 | 1,824 | ≈ $2.74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480p最低 | 672 | ≈ $1.01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720p默认 | 1,440 | ≈ $2.16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480p最低 | 432 | ≈ $0.65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720p默认 | 912 | ≈ $1.37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480p最低 | 1,236 | ≈ $1.85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720p默认 | 2,772 | ≈ $4.16 | Pro |
其他卖家,
按读到的原样。
来源均以纯文本注明名称,并附上我们读取的日期。
| 卖家 | 模型与设置 | 标明的价格 | 10 秒,折算后 | Omnibo,相同设置 |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 每秒 $0.2205fal.ai 的 Seedance 2.5 页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.2205 × 10 ≈ $2.21 | 1,236 积分≈ $1.85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 每秒 $0.473fal.ai 的 Seedance 2.5 页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.473 × 10 ≈ $4.73 | 2,772 积分≈ $4.16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | 每秒 $0.1028 起OpenRouter 的 Seedance 2.5 页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.1028 × 10 ≈ $1.03 起 | 没有对应的设置 |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 每秒 $0.1028Replicate 的 Seedance 2.5 页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.1028 × 10 ≈ $1.03 | 1,236 积分≈ $1.85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 每秒 $0.2312Replicate 的 Seedance 2.5 页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.2312 × 10 ≈ $2.31 | 2,772 积分≈ $4.16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 5 秒 118 积分享 25% 折扣后为 89 积分,截至 11月30日Runway 的定价页面,查阅于 2026年11月6日 | 236 积分 × $76 ÷ 9,500 积分 ≈ $1.89读到的最低费率:Max,每月 $76 含 9,500 积分,按年计费。 | 2,820 积分≈ $4.23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 每秒 78 积分Luma 的定价页面,查阅于 2026年11月6日 | 780 积分 × $250 ÷ 150,000 积分 ≈ $1.30读到的最低费率:Ultra,每月 $250 含 150,000 积分,按年计费。 | 2,772 积分≈ $4.16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 每秒 79 积分Luma 的定价页面,查阅于 2026年11月6日 | 790 积分 × $250 ÷ 150,000 积分 ≈ $1.32读到的最低费率:Ultra,每月 $250 含 150,000 积分,按年计费。 | 2,820 积分≈ $4.23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 5 秒 122 积分Pika 的定价页面,查阅于 2026年11月6日 | 244 积分 × $76 ÷ 8,550 积分 ≈ $2.17读到的最低费率:Fancy,每月 $76 含 8,550 积分,按年计费。 | 2,772 积分≈ $4.16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | 每秒单位数:1Kling 的 API 定价页面,查阅于 2026年11月6日 | 10 个单位 × $8,000 ÷ 53,640 个单位 ≈ $1.49读到的最低费率:Standard Package 3,$8,000 含 53,640 个单位,一次性购买。 | 1,884 积分≈ $2.83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | 每秒单位数:1.5Kling 的 API 定价页面,查阅于 2026年11月6日 | 15 个单位 × $8,000 ÷ 53,640 个单位 ≈ $2.24读到的最低费率:Standard Package 3,$8,000 含 53,640 个单位,一次性购买。 | 2,820 积分≈ $4.23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 每秒 $0.08MiniMax 的 API 定价页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.08 × 10 ≈ $0.80 | 960 积分≈ $1.44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 每秒 $0.13MiniMax 的 API 定价页面,查阅于 2026年11月6日 | $0.13 × 10 ≈ $1.30 | 1,560 积分≈ $2.34 |
以下来源我们没能读到价格,因此未列入:
- Higgsfield 的定价页面:它以积分标示其他模型,并把 Seedance 2.5 列为付费套餐已包含,没有每段片段的价格
- Krea 的定价页面:它标明每个套餐可生成的视频数量,没有每段片段的价格
- Luma 的 Gemini Omni Flash 一行:对 3 到 10 秒的片段写的是“Up to 370 credits”,这是上限而不是价格
这个指数由 Omnibo 撰写,请当作一方卖家的视角来阅读。价格会变动:依赖这里的数字之前,请先查看卖家自己的页面。
你的下一个创意
从这里开始。
免费开始,每月都有积分。无需绑定银行卡。
开始创作,免费 →