AI Video Price Index.
Quanto costano 10 secondi.
Una clip di 10 secondi costa su Omnibo da 120 a 2820 credits, su 23 modelli video, a seconda del modello e della risoluzione. Ogni cifra di Omnibo qui è letta dal catalogo in tempo reale.
Il
metodo.
- Un prompt di testo, 10 secondi di output, nessuna immagine o video di riferimento.
- Ogni modello che crea video da un prompt, alla risoluzione più bassa e a quella predefinita.
- I credits sono la tariffa al secondo per 10, a prezzo di listino. Dove l’audio costa di più, compaiono entrambe le cifre.
- I dollari di Omnibo usano la nostra tariffa di credits più bassa (Max 200K, fatturazione annuale). La colonna Piano dice cosa richiede un modello.
- Il prezzo di un altro venditore è indicato come letto sul suo sito, con la data. Se addebita in credits, i suoi dollari sono quei credits per la tariffa pubblicata più bassa tra i piani letti, sulla stessa base della nostra.
Aggiornato al 6 novembre 2026. Su Omnibo, video, audio, ricerca web e pianificatore richiedono Starter o superiore.
Su Omnibo,
per modello.
| Modello | Risoluzione | 10 secondi, credits | 10 secondi, dollari | Piano |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360ppiù bassa | 278,1 | ≈ 0,42 $ | Max |
| Gemini Omni Flash | 720ppredefinita | 834,1 | ≈ 1,25 $ | Max |
| Grok Imagine | 480ppiù bassa | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| Grok Imagine | 720ppredefinita | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480ppiù bassa | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720ppredefinita | 1680 | ≈ 2,52 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480ppiù bassa | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720ppredefinita | 360 | ≈ 0,54 $ | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720ppiù bassapredefinita | 1185,6 | ≈ 1,78 $ | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720ppiù bassapredefinita | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 2.6 | 720ppiù bassapredefinita | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 3.0 | 720ppiù bassa | 1008con audio: 1512 ≈ 2,27 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 | 1080ppredefinita | 1344con audio: 2016 ≈ 3,02 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720ppiù bassa | 1008con audio: 1344 ≈ 2,02 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080ppredefinita | 1344con audio: 1680 ≈ 2,52 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720ppiù bassapredefinita | 1344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| Kling 4.0 | 720ppiù bassa | 1884 | ≈ 2,83 $ | Max |
| Kling 4.0 | 1080ppredefinita | 2820 | ≈ 4,23 $ | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720ppiù bassapredefinita | 1128 | ≈ 1,69 $ | Pro |
| Kling O1 | 720ppiù bassa | 1008 | ≈ 1,51 $ | Pro |
| Kling O1 | 1080ppredefinita | 1344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| MiniMax H3 | 768ppiù bassapredefinita | 960 | ≈ 1,44 $ | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480ppiù bassa | 480 | ≈ 0,72 $ | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768ppredefinita | 720 | ≈ 1,08 $ | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480ppiù bassa | 300 | ≈ 0,45 $ | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768ppredefinita | 480 | ≈ 0,72 $ | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480ppiù bassa | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768ppredefinita | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480ppiù bassa | 288 | ≈ 0,43 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720ppredefinita | 624 | ≈ 0,94 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480ppiù bassa | 120 | ≈ 0,18 $ | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720ppredefinita | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Seedance 2.0 | 480ppiù bassa | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Seedance 2.0 | 720ppredefinita | 1824 | ≈ 2,74 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480ppiù bassa | 672 | ≈ 1,01 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720ppredefinita | 1440 | ≈ 2,16 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480ppiù bassa | 432 | ≈ 0,65 $ | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720ppredefinita | 912 | ≈ 1,37 $ | Starter |
| Seedance 2.5 | 480ppiù bassa | 1236 | ≈ 1,85 $ | Pro |
| Seedance 2.5 | 720ppredefinita | 2772 | ≈ 4,16 $ | Pro |
Da altri venditori,
come letti.
Fonti citate, in testo semplice, con il giorno in cui le abbiamo lette.
| Venditore | Modello e impostazione | Prezzo indicato | 10 secondi, calcolato | Omnibo, stessa impostazione |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 0,2205 $ al secondoLa pagina di Seedance 2.5 di fal.ai, data di lettura: 6 novembre 2026 | 0,2205 $ × 10 ≈ 2,21 $ | 1236 credits≈ 1,85 $ |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 0,473 $ al secondoLa pagina di Seedance 2.5 di fal.ai, data di lettura: 6 novembre 2026 | 0,473 $ × 10 ≈ 4,73 $ | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | da 0,1028 $ al secondoLa pagina di Seedance 2.5 di OpenRouter, data di lettura: 6 novembre 2026 | da 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | Nessuna impostazione equivalente |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 0,1028 $ al secondoLa pagina di Seedance 2.5 di Replicate, data di lettura: 6 novembre 2026 | 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | 1236 credits≈ 1,85 $ |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 0,2312 $ al secondoLa pagina di Seedance 2.5 di Replicate, data di lettura: 6 novembre 2026 | 0,2312 $ × 10 ≈ 2,31 $ | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 credits per 5 secondi89 credits con il suo sconto del 25%, fino al 30 novembreLa pagina dei prezzi di Runway, data di lettura: 6 novembre 2026 | 236 credits × 76 $ ÷ 9500 credits ≈ 1,89 $Tariffa più bassa letta: Max, 76 $ al mese per 9500 credits, fatturazione annuale. | 2820 credits≈ 4,23 $ |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 credits al secondoLa pagina dei prezzi di Luma, data di lettura: 6 novembre 2026 | 780 credits × 250 $ ÷ 150.000 credits ≈ 1,30 $Tariffa più bassa letta: Ultra, 250 $ al mese per 150.000 credits, fatturazione annuale. | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 credits al secondoLa pagina dei prezzi di Luma, data di lettura: 6 novembre 2026 | 790 credits × 250 $ ÷ 150.000 credits ≈ 1,32 $Tariffa più bassa letta: Ultra, 250 $ al mese per 150.000 credits, fatturazione annuale. | 2820 credits≈ 4,23 $ |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 credits per 5 secondiLa pagina dei prezzi di Pika, data di lettura: 6 novembre 2026 | 244 credits × 76 $ ÷ 8550 credits ≈ 2,17 $Tariffa più bassa letta: Fancy, 76 $ al mese per 8550 credits, fatturazione annuale. | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Unità al secondo: 1La pagina dei prezzi dell’API di Kling, data di lettura: 6 novembre 2026 | 10 unità × 8000 $ ÷ 53.640 unità ≈ 1,49 $Tariffa più bassa letta: Standard Package 3, 8000 $ per 53.640 unità, acquisto singolo. | 1884 credits≈ 2,83 $ |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Unità al secondo: 1,5La pagina dei prezzi dell’API di Kling, data di lettura: 6 novembre 2026 | 15 unità × 8000 $ ÷ 53.640 unità ≈ 2,24 $Tariffa più bassa letta: Standard Package 3, 8000 $ per 53.640 unità, acquisto singolo. | 2820 credits≈ 4,23 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 0,08 $ al secondoLa pagina dei prezzi dell’API di MiniMax, data di lettura: 6 novembre 2026 | 0,08 $ × 10 ≈ 0,80 $ | 960 credits≈ 1,44 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 0,13 $ al secondoLa pagina dei prezzi dell’API di MiniMax, data di lettura: 6 novembre 2026 | 0,13 $ × 10 ≈ 1,30 $ | 1560 credits≈ 2,34 $ |
Da queste fonti non abbiamo potuto leggere un prezzo, quindi sono escluse:
- La pagina dei prezzi di Higgsfield: prezza altri modelli in credits e presenta Seedance 2.5 come incluso nei piani a pagamento, senza un prezzo per clip
- La pagina dei prezzi di Krea: indica quote di video per piano, non un prezzo per clip
- La riga su Gemini Omni Flash di Luma: indica «Up to 370 credits» per una clip da 3 a 10 secondi, un massimo e non un prezzo
Questo indice l’ha scritto Omnibo, quindi leggilo come il punto di vista di un venditore. I prezzi cambiano: controlla la pagina del venditore prima di fidarti di una cifra qui.
Il modulo VideoPiani e tariffe di creditsOgni modello e la sua tariffaOmnibo vs Runway
La tua prossima idea
inizia qui.
Inizia gratis con credits ogni mese. Nessuna carta richiesta.
Inizia a creare, è gratis →