계산
방법.
- 텍스트 프롬프트 하나, 출력 10초, 참조 이미지나 영상 없음.
- 프롬프트로 영상을 만드는 모든 모델을 가장 낮은 해상도와 기본 해상도로.
- 크레딧은 초당 요율 곱하기 10이고 정가 기준이에요. 소리에 추가 요금이 있으면 두 수치를 모두 보여 드려요.
- Omnibo의 달러는 가장 낮은 크레딧 요율(Max 200K, 연 결제)을 써요. 플랜 열은 모델에 필요한 플랜을 알려 줘요.
- 다른 판매처의 가격은 그 사이트에서 읽은 그대로 날짜와 함께 적어요. 크레딧으로 과금하면 달러는 그 크레딧에 우리가 읽은 플랜 중 가장 낮은 공개 요율을 곱한 값이고, 우리와 같은 기준이에요.
2026년 11월 6일 기준. Omnibo에서는 영상, 오디오, 웹 검색, 플래너를 쓰려면 Starter 이상이 필요해요.
Omnibo에서는
모델별로.
| 모델 | 해상도 | 10초, 크레딧 | 10초, 달러 | 플랜 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360p최저 | 278.1 | ≈ $0.42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720p기본 | 834.1 | ≈ $1.25 | Max |
| Grok Imagine | 480p최저 | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| Grok Imagine | 720p기본 | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480p최저 | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720p기본 | 1,680 | ≈ $2.52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480p최저 | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720p기본 | 360 | ≈ $0.54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720p최저기본 | 1,185.6 | ≈ $1.78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720p최저기본 | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720p최저기본 | 504 | ≈ $0.76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720p최저 | 1,008소리 포함: 1,512 ≈ $2.27 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080p기본 | 1,344소리 포함: 2,016 ≈ $3.02 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720p최저 | 1,008소리 포함: 1,344 ≈ $2.02 | ≈ $1.51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080p기본 | 1,344소리 포함: 1,680 ≈ $2.52 | ≈ $2.02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720p최저기본 | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720p최저 | 1,884 | ≈ $2.83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080p기본 | 2,820 | ≈ $4.23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720p최저기본 | 1,128 | ≈ $1.69 | Pro |
| Kling O1 | 720p최저 | 1,008 | ≈ $1.51 | Pro |
| Kling O1 | 1080p기본 | 1,344 | ≈ $2.02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768p최저기본 | 960 | ≈ $1.44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480p최저 | 480 | ≈ $0.72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768p기본 | 720 | ≈ $1.08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480p최저 | 300 | ≈ $0.45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768p기본 | 480 | ≈ $0.72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480p최저 | 600 | ≈ $0.90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768p기본 | 960 | ≈ $1.44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480p최저 | 288 | ≈ $0.43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720p기본 | 624 | ≈ $0.94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480p최저 | 120 | ≈ $0.18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720p기본 | 240 | ≈ $0.36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480p최저 | 840 | ≈ $1.26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720p기본 | 1,824 | ≈ $2.74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480p최저 | 672 | ≈ $1.01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720p기본 | 1,440 | ≈ $2.16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480p최저 | 432 | ≈ $0.65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720p기본 | 912 | ≈ $1.37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480p최저 | 1,236 | ≈ $1.85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720p기본 | 2,772 | ≈ $4.16 | Pro |
다른 판매처에서는
읽은 그대로.
출처 이름을 일반 텍스트로 적고, 각각 읽은 날을 함께 적었어요.
| 판매처 | 모델과 설정 | 표기된 가격 | 10초로 환산 | Omnibo, 같은 설정 |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 초당 $0.2205fal.ai의 Seedance 2.5 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.2205 × 10 ≈ $2.21 | 1,236 크레딧≈ $1.85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 초당 $0.473fal.ai의 Seedance 2.5 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.473 × 10 ≈ $4.73 | 2,772 크레딧≈ $4.16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | 초당 $0.1028부터OpenRouter의 Seedance 2.5 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.1028 × 10 ≈ $1.03부터 | 대응하는 설정 없음 |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 초당 $0.1028Replicate의 Seedance 2.5 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.1028 × 10 ≈ $1.03 | 1,236 크레딧≈ $1.85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 초당 $0.2312Replicate의 Seedance 2.5 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.2312 × 10 ≈ $2.31 | 2,772 크레딧≈ $4.16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 5초에 118 크레딧25% 할인가 89 크레딧, 11월 30일까지Runway의 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | 236 크레딧 × $76 ÷ 9,500 크레딧 ≈ $1.89읽은 최저 요율: Max, 9,500 크레딧에 월 $76, 연 결제. | 2,820 크레딧≈ $4.23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 초당 78 크레딧Luma의 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | 780 크레딧 × $250 ÷ 150,000 크레딧 ≈ $1.30읽은 최저 요율: Ultra, 150,000 크레딧에 월 $250, 연 결제. | 2,772 크레딧≈ $4.16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 초당 79 크레딧Luma의 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | 790 크레딧 × $250 ÷ 150,000 크레딧 ≈ $1.32읽은 최저 요율: Ultra, 150,000 크레딧에 월 $250, 연 결제. | 2,820 크레딧≈ $4.23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 5초에 122 크레딧Pika의 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | 244 크레딧 × $76 ÷ 8,550 크레딧 ≈ $2.17읽은 최저 요율: Fancy, 8,550 크레딧에 월 $76, 연 결제. | 2,772 크레딧≈ $4.16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | 초당 유닛: 1Kling의 API 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | 10 유닛 × $8,000 ÷ 53,640 유닛 ≈ $1.49읽은 최저 요율: Standard Package 3, 53,640 유닛에 $8,000, 일회성 구매. | 1,884 크레딧≈ $2.83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | 초당 유닛: 1.5Kling의 API 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | 15 유닛 × $8,000 ÷ 53,640 유닛 ≈ $2.24읽은 최저 요율: Standard Package 3, 53,640 유닛에 $8,000, 일회성 구매. | 2,820 크레딧≈ $4.23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 초당 $0.08MiniMax의 API 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.08 × 10 ≈ $0.80 | 960 크레딧≈ $1.44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 초당 $0.13MiniMax의 API 요금 페이지, 2026년 11월 6일에 확인 | $0.13 × 10 ≈ $1.30 | 1,560 크레딧≈ $2.34 |
아래 출처에서는 가격을 읽지 못해 뺐어요:
- Higgsfield의 요금 페이지: 다른 모델은 크레딧으로 표기하고 Seedance 2.5는 유료 플랜에 포함된다고만 적혀 있으며, 클립당 가격은 없어요
- Krea의 요금 페이지: 플랜별 영상 개수만 있고 클립당 가격은 없어요
- Luma의 Gemini Omni Flash 줄: 3초에서 10초 클립에 “Up to 370 credits”라고 적혀 있는데, 가격이 아니라 상한이에요
이 지수는 Omnibo가 작성했으니 한 판매처의 시각으로 읽어 주세요. 가격은 바뀌어요. 여기 수치를 믿기 전에 판매처의 페이지를 직접 확인하세요.
다음 아이디어는
여기서 시작됩니다.
매달 제공되는 크레딧으로 무료로 시작하세요. 카드는 필요 없습니다.
무료로 만들기 시작 →