Índice de preciosAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
Cuánto cuestan 10 segundos.
Un clip de 10 segundos cuesta en Omnibo de 120 a 2820 credits según 23 modelos de vídeo y su resolución. Cada cifra de Omnibo aquí se lee del catálogo en vivo.
El
método.
- Un prompt de texto, 10 segundos de salida, sin imagen ni vídeo de referencia.
- Cada modelo que genera vídeo a partir de un prompt, en su resolución más baja y en la predeterminada.
- Los credits son la tarifa por segundo por 10, a precio de lista. Donde el sonido cuesta más, se muestran ambas cifras.
- Los dólares de Omnibo usan nuestra tarifa de credits más baja (Max 200K, facturado cada año). La columna Plan dice qué requiere un modelo.
- El precio de otro vendedor se indica tal como se leyó en su propia web, con la fecha. Si cobra en credits, sus dólares son esos credits por la tarifa publicada más baja entre los planes que leímos, con la misma base que la nuestra.
A fecha de 6 de noviembre de 2026. En Omnibo, el vídeo, el audio, la búsqueda web y el planificador requieren Starter o superior.
En Omnibo,
por modelo.
| Modelo | Resolución | 10 segundos, credits | 10 segundos, dólares | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pla más baja | 278,1 | ≈ 0,42 $ | Max |
| Gemini Omni Flash | 720ppredeterminada | 834,1 | ≈ 1,25 $ | Max |
| Grok Imagine | 480pla más baja | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| Grok Imagine | 720ppredeterminada | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pla más baja | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720ppredeterminada | 1680 | ≈ 2,52 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pla más baja | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720ppredeterminada | 360 | ≈ 0,54 $ | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pla más bajapredeterminada | 1185,6 | ≈ 1,78 $ | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pla más bajapredeterminada | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 2.6 | 720pla más bajapredeterminada | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 3.0 | 720pla más baja | 1008con sonido: 1512 ≈ 2,27 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 | 1080ppredeterminada | 1344con sonido: 2016 ≈ 3,02 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pla más baja | 1008con sonido: 1344 ≈ 2,02 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080ppredeterminada | 1344con sonido: 1680 ≈ 2,52 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pla más bajapredeterminada | 1344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| Kling 4.0 | 720pla más baja | 1884 | ≈ 2,83 $ | Max |
| Kling 4.0 | 1080ppredeterminada | 2820 | ≈ 4,23 $ | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pla más bajapredeterminada | 1128 | ≈ 1,69 $ | Pro |
| Kling O1 | 720pla más baja | 1008 | ≈ 1,51 $ | Pro |
| Kling O1 | 1080ppredeterminada | 1344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| MiniMax H3 | 768pla más bajapredeterminada | 960 | ≈ 1,44 $ | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pla más baja | 480 | ≈ 0,72 $ | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768ppredeterminada | 720 | ≈ 1,08 $ | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pla más baja | 300 | ≈ 0,45 $ | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768ppredeterminada | 480 | ≈ 0,72 $ | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pla más baja | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768ppredeterminada | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pla más baja | 288 | ≈ 0,43 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720ppredeterminada | 624 | ≈ 0,94 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pla más baja | 120 | ≈ 0,18 $ | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720ppredeterminada | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pla más baja | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Seedance 2.0 | 720ppredeterminada | 1824 | ≈ 2,74 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pla más baja | 672 | ≈ 1,01 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720ppredeterminada | 1440 | ≈ 2,16 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pla más baja | 432 | ≈ 0,65 $ | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720ppredeterminada | 912 | ≈ 1,37 $ | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pla más baja | 1236 | ≈ 1,85 $ | Pro |
| Seedance 2.5 | 720ppredeterminada | 2772 | ≈ 4,16 $ | Pro |
En otros vendedores,
tal como se leyó.
Fuentes citadas, en texto plano, con el día en que leímos cada una.
| Vendedor | Modelo y ajuste | Precio indicado | 10 segundos, calculado | Omnibo, mismo ajuste |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 0,2205 $ por segundoLa página de Seedance 2.5 de fal.ai, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 0,2205 $ × 10 ≈ 2,21 $ | 1236 credits≈ 1,85 $ |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 0,473 $ por segundoLa página de Seedance 2.5 de fal.ai, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 0,473 $ × 10 ≈ 4,73 $ | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | desde 0,1028 $ por segundoLa página de Seedance 2.5 de OpenRouter, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | desde 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | Sin ajuste equivalente |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 0,1028 $ por segundoLa página de Seedance 2.5 de Replicate, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | 1236 credits≈ 1,85 $ |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 0,2312 $ por segundoLa página de Seedance 2.5 de Replicate, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 0,2312 $ × 10 ≈ 2,31 $ | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 credits por 5 segundos89 credits con su descuento del 25 %, hasta el 30 de noviembreLa página de precios de Runway, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 236 credits × 76 $ ÷ 9500 credits ≈ 1,89 $Tarifa más baja leída: Max, 76 $ al mes por 9500 credits, facturado cada año. | 2820 credits≈ 4,23 $ |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 credits por segundoLa página de precios de Luma, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 780 credits × 250 $ ÷ 150.000 credits ≈ 1,30 $Tarifa más baja leída: Ultra, 250 $ al mes por 150.000 credits, facturado cada año. | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 credits por segundoLa página de precios de Luma, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 790 credits × 250 $ ÷ 150.000 credits ≈ 1,32 $Tarifa más baja leída: Ultra, 250 $ al mes por 150.000 credits, facturado cada año. | 2820 credits≈ 4,23 $ |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 credits por 5 segundosLa página de precios de Pika, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 244 credits × 76 $ ÷ 8550 credits ≈ 2,17 $Tarifa más baja leída: Fancy, 76 $ al mes por 8550 credits, facturado cada año. | 2772 credits≈ 4,16 $ |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Unidades por segundo: 1La página de precios de la API de Kling, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 10 unidades × 8000 $ ÷ 53.640 unidades ≈ 1,49 $Tarifa más baja leída: Standard Package 3, 8000 $ por 53.640 unidades, compra única. | 1884 credits≈ 2,83 $ |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Unidades por segundo: 1,5La página de precios de la API de Kling, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 15 unidades × 8000 $ ÷ 53.640 unidades ≈ 2,24 $Tarifa más baja leída: Standard Package 3, 8000 $ por 53.640 unidades, compra única. | 2820 credits≈ 4,23 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 0,08 $ por segundoLa página de precios de la API de MiniMax, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 0,08 $ × 10 ≈ 0,80 $ | 960 credits≈ 1,44 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 0,13 $ por segundoLa página de precios de la API de MiniMax, fecha de lectura: 6 de noviembre de 2026 | 0,13 $ × 10 ≈ 1,30 $ | 1560 credits≈ 2,34 $ |
No pudimos leer un precio en estas fuentes, así que quedan fuera:
- La página de precios de Higgsfield: pone precio a otros modelos en credits y presenta Seedance 2.5 como incluido en los planes de pago, sin precio por clip
- La página de precios de Krea: indica cupos de vídeos por plan, no un precio por clip
- La línea de Gemini Omni Flash en Luma: indica «Up to 370 credits» para un clip de 3 a 10 segundos, un máximo y no un precio
Omnibo escribió este índice, así que léelo como la visión de un vendedor. Los precios cambian: consulta la página del propio vendedor antes de fiarte de una cifra de aquí.
El módulo de VídeoPlanes y tarifas de creditsCada modelo y su tarifaOmnibo vs Runway
Tu próxima idea
empieza aquí.
Empieza gratis con credits cada mes. Sin tarjeta.
Empieza a crear, es gratis →