Indice des prixAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
Ce que coûtent 10 secondes.
Un clip de 10 secondes coûte sur Omnibo de 120 à 2 820 credits selon 23 modèles vidéo et sa résolution. Chaque chiffre d’Omnibo ici est lu dans le catalogue en direct.
La
méthode.
- Un prompt texte, 10 secondes de sortie, sans image ni vidéo de référence.
- Chaque modèle qui produit de la vidéo à partir d’un prompt, à sa résolution la plus basse et à sa résolution par défaut.
- Les credits sont le tarif par seconde multiplié par 10, au tarif catalogue. Quand le son coûte plus, les deux montants figurent.
- Les dollars d’Omnibo utilisent notre tarif de credits le plus bas (Max 200K, facturé chaque année). La colonne Offre indique ce qu’un modèle exige.
- Le prix d’un autre vendeur est indiqué tel que lu sur son propre site, avec la date. S’il facture en credits, ses dollars sont ces credits multipliés par le tarif publié le plus bas parmi les offres lues, sur la même base que le nôtre.
Au 6 novembre 2026. Sur Omnibo, la vidéo, l’audio, la recherche web et le planificateur exigent Starter ou supérieur.
Sur Omnibo,
par modèle.
| Modèle | Résolution | 10 secondes, credits | 10 secondes, dollars | Offre |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pla plus basse | 278,1 | ≈ 0,42 $ | Max |
| Gemini Omni Flash | 720ppar défaut | 834,1 | ≈ 1,25 $ | Max |
| Grok Imagine | 480pla plus basse | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| Grok Imagine | 720ppar défaut | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pla plus basse | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720ppar défaut | 1 680 | ≈ 2,52 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pla plus basse | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720ppar défaut | 360 | ≈ 0,54 $ | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pla plus bassepar défaut | 1 185,6 | ≈ 1,78 $ | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pla plus bassepar défaut | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 2.6 | 720pla plus bassepar défaut | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 3.0 | 720pla plus basse | 1 008avec le son : 1 512 ≈ 2,27 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 | 1080ppar défaut | 1 344avec le son : 2 016 ≈ 3,02 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pla plus basse | 1 008avec le son : 1 344 ≈ 2,02 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080ppar défaut | 1 344avec le son : 1 680 ≈ 2,52 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pla plus bassepar défaut | 1 344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| Kling 4.0 | 720pla plus basse | 1 884 | ≈ 2,83 $ | Max |
| Kling 4.0 | 1080ppar défaut | 2 820 | ≈ 4,23 $ | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pla plus bassepar défaut | 1 128 | ≈ 1,69 $ | Pro |
| Kling O1 | 720pla plus basse | 1 008 | ≈ 1,51 $ | Pro |
| Kling O1 | 1080ppar défaut | 1 344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| MiniMax H3 | 768pla plus bassepar défaut | 960 | ≈ 1,44 $ | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pla plus basse | 480 | ≈ 0,72 $ | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768ppar défaut | 720 | ≈ 1,08 $ | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pla plus basse | 300 | ≈ 0,45 $ | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768ppar défaut | 480 | ≈ 0,72 $ | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pla plus basse | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768ppar défaut | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pla plus basse | 288 | ≈ 0,43 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720ppar défaut | 624 | ≈ 0,94 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pla plus basse | 120 | ≈ 0,18 $ | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720ppar défaut | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pla plus basse | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Seedance 2.0 | 720ppar défaut | 1 824 | ≈ 2,74 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pla plus basse | 672 | ≈ 1,01 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720ppar défaut | 1 440 | ≈ 2,16 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pla plus basse | 432 | ≈ 0,65 $ | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720ppar défaut | 912 | ≈ 1,37 $ | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pla plus basse | 1 236 | ≈ 1,85 $ | Pro |
| Seedance 2.5 | 720ppar défaut | 2 772 | ≈ 4,16 $ | Pro |
Chez d’autres vendeurs,
tels que lus.
Des sources nommées, en texte brut, avec le jour où nous les avons lues.
| Vendeur | Modèle et réglage | Prix affiché | 10 secondes, calculé | Omnibo, même réglage |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 0,2205 $ par secondeLa page Seedance 2.5 de fal.ai, consultée le 6 novembre 2026 | 0,2205 $ × 10 ≈ 2,21 $ | 1 236 credits≈ 1,85 $ |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 0,473 $ par secondeLa page Seedance 2.5 de fal.ai, consultée le 6 novembre 2026 | 0,473 $ × 10 ≈ 4,73 $ | 2 772 credits≈ 4,16 $ |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | à partir de 0,1028 $ par secondeLa page Seedance 2.5 d’OpenRouter, consultée le 6 novembre 2026 | à partir de 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | Aucun réglage équivalent |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 0,1028 $ par secondeLa page Seedance 2.5 de Replicate, consultée le 6 novembre 2026 | 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | 1 236 credits≈ 1,85 $ |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 0,2312 $ par secondeLa page Seedance 2.5 de Replicate, consultée le 6 novembre 2026 | 0,2312 $ × 10 ≈ 2,31 $ | 2 772 credits≈ 4,16 $ |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 credits pour 5 secondes89 credits avec sa remise de 25 %, jusqu’au 30 novembreLa page des tarifs de Runway, consultée le 6 novembre 2026 | 236 credits × 76 $ ÷ 9 500 credits ≈ 1,89 $Tarif le plus bas lu : Max, 76 $ par mois pour 9 500 credits, facturé chaque année. | 2 820 credits≈ 4,23 $ |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 credits par secondeLa page des tarifs de Luma, consultée le 6 novembre 2026 | 780 credits × 250 $ ÷ 150 000 credits ≈ 1,30 $Tarif le plus bas lu : Ultra, 250 $ par mois pour 150 000 credits, facturé chaque année. | 2 772 credits≈ 4,16 $ |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 credits par secondeLa page des tarifs de Luma, consultée le 6 novembre 2026 | 790 credits × 250 $ ÷ 150 000 credits ≈ 1,32 $Tarif le plus bas lu : Ultra, 250 $ par mois pour 150 000 credits, facturé chaque année. | 2 820 credits≈ 4,23 $ |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 credits pour 5 secondesLa page des tarifs de Pika, consultée le 6 novembre 2026 | 244 credits × 76 $ ÷ 8 550 credits ≈ 2,17 $Tarif le plus bas lu : Fancy, 76 $ par mois pour 8 550 credits, facturé chaque année. | 2 772 credits≈ 4,16 $ |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Unités par seconde : 1La page des tarifs de l’API de Kling, consultée le 6 novembre 2026 | 10 unités × 8 000 $ ÷ 53 640 unités ≈ 1,49 $Tarif le plus bas lu : Standard Package 3, 8 000 $ pour 53 640 unités, acheté en une fois. | 1 884 credits≈ 2,83 $ |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Unités par seconde : 1,5La page des tarifs de l’API de Kling, consultée le 6 novembre 2026 | 15 unités × 8 000 $ ÷ 53 640 unités ≈ 2,24 $Tarif le plus bas lu : Standard Package 3, 8 000 $ pour 53 640 unités, acheté en une fois. | 2 820 credits≈ 4,23 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 0,08 $ par secondeLa page des tarifs de l’API de MiniMax, consultée le 6 novembre 2026 | 0,08 $ × 10 ≈ 0,80 $ | 960 credits≈ 1,44 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 0,13 $ par secondeLa page des tarifs de l’API de MiniMax, consultée le 6 novembre 2026 | 0,13 $ × 10 ≈ 1,30 $ | 1 560 credits≈ 2,34 $ |
Nous n’avons pu lire aucun prix sur ces pages, elles sont donc écartées :
- La page des tarifs de Higgsfield : elle chiffre d’autres modèles en credits et présente Seedance 2.5 comme inclus dans les offres payantes, sans prix par clip
- La page des tarifs de Krea : elle indique des quotas de vidéos par offre, pas un prix par clip
- La ligne Gemini Omni Flash de Luma : elle indique « Up to 370 credits » pour un clip de 3 à 10 secondes, un plafond et non un prix
Omnibo a rédigé cet indice : lisez-le comme le point de vue d’un vendeur. Les prix changent : vérifiez la page d’un vendeur avant de vous fier à un chiffre ici.
Le module VidéoOffres et tarifs de creditsChaque modèle et son tarifOmnibo vs Runway
Votre prochaine idée
commence ici.
Commencez gratuitement avec des credits chaque mois. Aucune carte requise.
Commencer à créer, c’est gratuit →