Índice de preçosAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
Quanto custam 10 segundos.
Um clipe de 10 segundos custa na Omnibo de 120 a 2.820 credits, entre 23 modelos de vídeo, conforme o modelo e a resolução. Cada número da Omnibo aqui é lido do catálogo ao vivo.
O
método.
- Um prompt de texto, 10 segundos de saída, sem imagem nem vídeo de referência.
- Cada modelo que gera vídeo a partir de um prompt, na menor resolução e na resolução padrão.
- Os credits são a tarifa por segundo vezes 10, a preço de tabela. Onde o som custa mais, os dois valores aparecem.
- Os dólares da Omnibo usam a nossa menor tarifa de credits (Max 200K, cobrado anualmente). A coluna Plano diz o que um modelo exige.
- O preço de outro vendedor aparece como foi lido no próprio site dele, com a data. Se ele cobra em credits, os dólares são esses credits vezes a menor tarifa publicada entre os planos lidos, na mesma base da nossa.
Em 6 de novembro de 2026. Na Omnibo, vídeo, áudio, busca na web e o planejador exigem Starter ou superior.
Na Omnibo,
por modelo.
| Modelo | Resolução | 10 segundos, credits | 10 segundos, dólares | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pmenor | 278,1 | ≈ $ 0,42 | Max |
| Gemini Omni Flash | 720ppadrão | 834,1 | ≈ $ 1,25 | Max |
| Grok Imagine | 480pmenor | 600 | ≈ $ 0,90 | Pro |
| Grok Imagine | 720ppadrão | 840 | ≈ $ 1,26 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pmenor | 960 | ≈ $ 1,44 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720ppadrão | 1.680 | ≈ $ 2,52 | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pmenor | 240 | ≈ $ 0,36 | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720ppadrão | 360 | ≈ $ 0,54 | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pmenorpadrão | 1.185,6 | ≈ $ 1,78 | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pmenorpadrão | 504 | ≈ $ 0,76 | Pro |
| Kling 2.6 | 720pmenorpadrão | 504 | ≈ $ 0,76 | Pro |
| Kling 3.0 | 720pmenor | 1.008com som: 1.512 ≈ $ 2,27 | ≈ $ 1,51 | Max |
| Kling 3.0 | 1080ppadrão | 1.344com som: 2.016 ≈ $ 3,02 | ≈ $ 2,02 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pmenor | 1.008com som: 1.344 ≈ $ 2,02 | ≈ $ 1,51 | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080ppadrão | 1.344com som: 1.680 ≈ $ 2,52 | ≈ $ 2,02 | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pmenorpadrão | 1.344 | ≈ $ 2,02 | Pro |
| Kling 4.0 | 720pmenor | 1.884 | ≈ $ 2,83 | Max |
| Kling 4.0 | 1080ppadrão | 2.820 | ≈ $ 4,23 | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pmenorpadrão | 1.128 | ≈ $ 1,69 | Pro |
| Kling O1 | 720pmenor | 1.008 | ≈ $ 1,51 | Pro |
| Kling O1 | 1080ppadrão | 1.344 | ≈ $ 2,02 | Pro |
| MiniMax H3 | 768pmenorpadrão | 960 | ≈ $ 1,44 | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pmenor | 480 | ≈ $ 0,72 | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768ppadrão | 720 | ≈ $ 1,08 | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pmenor | 300 | ≈ $ 0,45 | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768ppadrão | 480 | ≈ $ 0,72 | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pmenor | 600 | ≈ $ 0,90 | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768ppadrão | 960 | ≈ $ 1,44 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pmenor | 288 | ≈ $ 0,43 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720ppadrão | 624 | ≈ $ 0,94 | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pmenor | 120 | ≈ $ 0,18 | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720ppadrão | 240 | ≈ $ 0,36 | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pmenor | 840 | ≈ $ 1,26 | Pro |
| Seedance 2.0 | 720ppadrão | 1.824 | ≈ $ 2,74 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pmenor | 672 | ≈ $ 1,01 | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720ppadrão | 1.440 | ≈ $ 2,16 | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pmenor | 432 | ≈ $ 0,65 | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720ppadrão | 912 | ≈ $ 1,37 | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pmenor | 1.236 | ≈ $ 1,85 | Pro |
| Seedance 2.5 | 720ppadrão | 2.772 | ≈ $ 4,16 | Pro |
Em outros vendedores,
como lidos.
Fontes citadas, em texto simples, com o dia em que lemos cada uma.
| Vendedor | Modelo e configuração | Preço informado | 10 segundos, calculado | Omnibo, mesma configuração |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | $ 0,2205 por segundoA página do Seedance 2.5 da fal.ai, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | $ 0,2205 × 10 ≈ $ 2,21 | 1.236 credits≈ $ 1,85 |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | $ 0,473 por segundoA página do Seedance 2.5 da fal.ai, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | $ 0,473 × 10 ≈ $ 4,73 | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | a partir de $ 0,1028 por segundoA página do Seedance 2.5 da OpenRouter, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | a partir de $ 0,1028 × 10 ≈ $ 1,03 | Nenhuma configuração equivalente |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | $ 0,1028 por segundoA página do Seedance 2.5 da Replicate, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | $ 0,1028 × 10 ≈ $ 1,03 | 1.236 credits≈ $ 1,85 |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | $ 0,2312 por segundoA página do Seedance 2.5 da Replicate, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | $ 0,2312 × 10 ≈ $ 2,31 | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 credits por 5 segundos89 credits com o desconto de 25%, até 30 de novembroA página de preços da Runway, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | 236 credits × $ 76 ÷ 9.500 credits ≈ $ 1,89Menor tarifa lida: Max, $ 76 por mês por 9.500 credits, cobrado anualmente. | 2.820 credits≈ $ 4,23 |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 credits por segundoA página de preços da Luma, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | 780 credits × $ 250 ÷ 150.000 credits ≈ $ 1,30Menor tarifa lida: Ultra, $ 250 por mês por 150.000 credits, cobrado anualmente. | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 credits por segundoA página de preços da Luma, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | 790 credits × $ 250 ÷ 150.000 credits ≈ $ 1,32Menor tarifa lida: Ultra, $ 250 por mês por 150.000 credits, cobrado anualmente. | 2.820 credits≈ $ 4,23 |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 credits por 5 segundosA página de preços da Pika, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | 244 credits × $ 76 ÷ 8.550 credits ≈ $ 2,17Menor tarifa lida: Fancy, $ 76 por mês por 8.550 credits, cobrado anualmente. | 2.772 credits≈ $ 4,16 |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Unidades por segundo: 1A página de preços da API da Kling, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | 10 unidades × $ 8.000 ÷ 53.640 unidades ≈ $ 1,49Menor tarifa lida: Standard Package 3, $ 8.000 por 53.640 unidades, compra única. | 1.884 credits≈ $ 2,83 |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Unidades por segundo: 1,5A página de preços da API da Kling, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | 15 unidades × $ 8.000 ÷ 53.640 unidades ≈ $ 2,24Menor tarifa lida: Standard Package 3, $ 8.000 por 53.640 unidades, compra única. | 2.820 credits≈ $ 4,23 |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | $ 0,08 por segundoA página de preços da API da MiniMax, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | $ 0,08 × 10 ≈ $ 0,80 | 960 credits≈ $ 1,44 |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | $ 0,13 por segundoA página de preços da API da MiniMax, data de leitura: 6 de novembro de 2026 | $ 0,13 × 10 ≈ $ 1,30 | 1.560 credits≈ $ 2,34 |
Não conseguimos ler um preço nestas fontes, então ficam de fora:
- A página de preços da Higgsfield: ela precifica outros modelos em credits e apresenta o Seedance 2.5 como incluído nos planos pagos, sem preço por clipe
- A página de preços da Krea: ela informa cotas de vídeos por plano, não um preço por clipe
- A linha do Gemini Omni Flash na Luma: ela informa “Up to 370 credits” para um clipe de 3 a 10 segundos, um máximo e não um preço
A Omnibo escreveu este índice, então leia como o ponto de vista de um vendedor. Os preços mudam: confira a página do próprio vendedor antes de confiar em um número daqui.
O módulo de VídeoPlanos e tarifas de creditsCada modelo e sua tarifaOmnibo vs Runway
Sua próxima ideia
começa aqui.
Comece grátis com credits todo mês. Sem cartão.
Comece a criar, é grátis →