Индекс ценAI Video Price Index.
AI Video Price Index.
Сколько стоят 10 секунд.
Клип длиной 10 секунд в Omnibo стоит от 120 до 2 820 кредитов на 23 видеомоделях — в зависимости от модели и разрешения. Каждая цифра Omnibo здесь прочитана из живого каталога.
Как мы
считаем.
- Один текстовый промпт, 10 секунд результата, без референсного изображения и видео.
- Каждая модель, которая делает видео по промпту, — в самом низком и в стандартном разрешении.
- Кредиты — это ставка за секунду, умноженная на 10, по прайсу. Если звук стоит дороже, показаны обе цифры.
- Доллары Omnibo считаются по нашей самой низкой ставке кредита (Max 200K, оплата за год). Колонка «Тариф» показывает, что нужно модели.
- Цена другого продавца указана так, как прочитана на его сайте, с датой. Если он считает в кредитах, его доллары — это эти кредиты, умноженные на самую низкую опубликованную ставку среди прочитанных тарифов, на той же основе, что и у нас.
По состоянию на 6 ноября 2026 г.. В Omnibo для видео, аудио, веб-поиска и планировщика нужен тариф Starter или выше.
В Omnibo,
по моделям.
| Модель | Разрешение | 10 секунд, кредиты | 10 секунд, доллары | Тариф |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | 360pминимальное | 278,1 | ≈ 0,42 $ | Max |
| Gemini Omni Flash | 720pпо умолчанию | 834,1 | ≈ 1,25 $ | Max |
| Grok Imagine | 480pминимальное | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| Grok Imagine | 720pпо умолчанию | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 480pминимальное | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 | 720pпо умолчанию | 1 680 | ≈ 2,52 $ | Pro |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 480pминимальное | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Grok Imagine 1.5 Lite | 720pпо умолчанию | 360 | ≈ 0,54 $ | Starter |
| HappyHorse 1.1 | 720pминимальноепо умолчанию | 1 185,6 | ≈ 1,78 $ | Pro |
| Kling 2.5 Turbo | 720pминимальноепо умолчанию | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 2.6 | 720pминимальноепо умолчанию | 504 | ≈ 0,76 $ | Pro |
| Kling 3.0 | 720pминимальное | 1 008со звуком: 1 512 ≈ 2,27 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 | 1080pпо умолчанию | 1 344со звуком: 2 016 ≈ 3,02 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 720pминимальное | 1 008со звуком: 1 344 ≈ 2,02 $ | ≈ 1,51 $ | Max |
| Kling 3.0 Omni | 1080pпо умолчанию | 1 344со звуком: 1 680 ≈ 2,52 $ | ≈ 2,02 $ | Max |
| Kling 3.0 Turbo | 720pминимальноепо умолчанию | 1 344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| Kling 4.0 | 720pминимальное | 1 884 | ≈ 2,83 $ | Max |
| Kling 4.0 | 1080pпо умолчанию | 2 820 | ≈ 4,23 $ | Max |
| Kling 4.0 Flash | 720pминимальноепо умолчанию | 1 128 | ≈ 1,69 $ | Pro |
| Kling O1 | 720pминимальное | 1 008 | ≈ 1,51 $ | Pro |
| Kling O1 | 1080pпо умолчанию | 1 344 | ≈ 2,02 $ | Pro |
| MiniMax H3 | 768pминимальноепо умолчанию | 960 | ≈ 1,44 $ | Max |
| MiniMax H3 Highspeed | 480pминимальное | 480 | ≈ 0,72 $ | Pro |
| MiniMax H3 Highspeed | 768pпо умолчанию | 720 | ≈ 1,08 $ | Pro |
| MiniMax H3 Lite | 480pминимальное | 300 | ≈ 0,45 $ | Starter |
| MiniMax H3 Lite | 768pпо умолчанию | 480 | ≈ 0,72 $ | Starter |
| MiniMax H3 Max | 480pминимальное | 600 | ≈ 0,90 $ | Pro |
| MiniMax H3 Max | 768pпо умолчанию | 960 | ≈ 1,44 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 480pминимальное | 288 | ≈ 0,43 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro | 720pпо умолчанию | 624 | ≈ 0,94 $ | Pro |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 480pминимальное | 120 | ≈ 0,18 $ | Starter |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 720pпо умолчанию | 240 | ≈ 0,36 $ | Starter |
| Seedance 2.0 | 480pминимальное | 840 | ≈ 1,26 $ | Pro |
| Seedance 2.0 | 720pпо умолчанию | 1 824 | ≈ 2,74 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 480pминимальное | 672 | ≈ 1,01 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Fast | 720pпо умолчанию | 1 440 | ≈ 2,16 $ | Pro |
| Seedance 2.0 Mini | 480pминимальное | 432 | ≈ 0,65 $ | Starter |
| Seedance 2.0 Mini | 720pпо умолчанию | 912 | ≈ 1,37 $ | Starter |
| Seedance 2.5 | 480pминимальное | 1 236 | ≈ 1,85 $ | Pro |
| Seedance 2.5 | 720pпо умолчанию | 2 772 | ≈ 4,16 $ | Pro |
У других продавцов,
как прочитано.
Источники названы простым текстом, с днём, когда мы их прочитали.
| Продавец | Модель и настройка | Указанная цена | 10 секунд, в пересчёте | Omnibo, та же настройка |
|---|---|---|---|---|
| fal.ai | Seedance 2.5, 480p | 0,2205 $ за секундуСтраница Seedance 2.5 у fal.ai, прочитано 6 ноября 2026 г. | 0,2205 $ × 10 ≈ 2,21 $ | 1 236 кредитов≈ 1,85 $ |
| fal.ai | Seedance 2.5, 720p | 0,473 $ за секундуСтраница Seedance 2.5 у fal.ai, прочитано 6 ноября 2026 г. | 0,473 $ × 10 ≈ 4,73 $ | 2 772 кредитов≈ 4,16 $ |
| OpenRouter | Seedance 2.5 | от 0,1028 $ за секундуСтраница Seedance 2.5 у OpenRouter, прочитано 6 ноября 2026 г. | от 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | Нет подходящей настройки |
| Replicate | Seedance 2.5, 480p | 0,1028 $ за секундуСтраница Seedance 2.5 у Replicate, прочитано 6 ноября 2026 г. | 0,1028 $ × 10 ≈ 1,03 $ | 1 236 кредитов≈ 1,85 $ |
| Replicate | Seedance 2.5, 720p | 0,2312 $ за секундуСтраница Seedance 2.5 у Replicate, прочитано 6 ноября 2026 г. | 0,2312 $ × 10 ≈ 2,31 $ | 2 772 кредитов≈ 4,16 $ |
| Runway | Kling 4.0, 1080p | 118 кредитов за 5 секунд89 кредитов со скидкой 25%, до 30 ноябряСтраница цен у Runway, прочитано 6 ноября 2026 г. | 236 кредитов × 76 $ ÷ 9 500 кредитов ≈ 1,89 $Самая низкая прочитанная ставка: Max, 76 $ в месяц за 9 500 кредитов, оплата за год. | 2 820 кредитов≈ 4,23 $ |
| Luma | Seedance 2.5, 720p | 78 кредитов за секундуСтраница цен у Luma, прочитано 6 ноября 2026 г. | 780 кредитов × 250 $ ÷ 150 000 кредитов ≈ 1,30 $Самая низкая прочитанная ставка: Ultra, 250 $ в месяц за 150 000 кредитов, оплата за год. | 2 772 кредитов≈ 4,16 $ |
| Luma | Kling 4.0, 1080p | 79 кредитов за секундуСтраница цен у Luma, прочитано 6 ноября 2026 г. | 790 кредитов × 250 $ ÷ 150 000 кредитов ≈ 1,32 $Самая низкая прочитанная ставка: Ultra, 250 $ в месяц за 150 000 кредитов, оплата за год. | 2 820 кредитов≈ 4,23 $ |
| Pika | Seedance 2.5, 720p | 122 кредитов за 5 секундСтраница цен у Pika, прочитано 6 ноября 2026 г. | 244 кредитов × 76 $ ÷ 8 550 кредитов ≈ 2,17 $Самая низкая прочитанная ставка: Fancy, 76 $ в месяц за 8 550 кредитов, оплата за год. | 2 772 кредитов≈ 4,16 $ |
| Kling | Kling 4.0, 720p | Единиц за секунду: 1Страница цен на API у Kling, прочитано 6 ноября 2026 г. | 10 единиц × 8 000 $ ÷ 53 640 единиц ≈ 1,49 $Самая низкая прочитанная ставка: Standard Package 3, 8 000 $ за 53 640 единиц, разовая покупка. | 1 884 кредитов≈ 2,83 $ |
| Kling | Kling 4.0, 1080p | Единиц за секунду: 1,5Страница цен на API у Kling, прочитано 6 ноября 2026 г. | 15 единиц × 8 000 $ ÷ 53 640 единиц ≈ 2,24 $Самая низкая прочитанная ставка: Standard Package 3, 8 000 $ за 53 640 единиц, разовая покупка. | 2 820 кредитов≈ 4,23 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 768P | 0,08 $ за секундуСтраница цен на API у MiniMax, прочитано 6 ноября 2026 г. | 0,08 $ × 10 ≈ 0,80 $ | 960 кредитов≈ 1,44 $ |
| MiniMax | MiniMax H3, 2K | 0,13 $ за секундуСтраница цен на API у MiniMax, прочитано 6 ноября 2026 г. | 0,13 $ × 10 ≈ 1,30 $ | 1 560 кредитов≈ 2,34 $ |
Цену из этих источников прочитать не удалось, поэтому они не включены:
- Страница цен у Higgsfield: другие модели оценены в кредитах, а Seedance 2.5 указан как входящий в платные тарифы, без цены за клип
- Страница цен у Krea: указано число видео на тарифе, а не цена за клип
- Строка про Gemini Omni Flash у Luma: для клипа от 3 до 10 секунд указано «Up to 370 credits» — это максимум, а не цена
Этот индекс написал Omnibo, поэтому читайте его как точку зрения одного из продавцов. Цены меняются: прежде чем полагаться на цифру отсюда, проверьте страницу самого продавца.
Модуль «Видео»Тарифы и ставки кредитовКаждая модель и её ставкаOmnibo и Runway
Ваша следующая идея
начинается здесь.
Начните бесплатно: кредиты каждый месяц. Карта не нужна.
Начать создавать, это бесплатно →